Du prix des iPhone

Avec la sortie de l’iPhone (di)X et de son prix stratosphériques, j’ai vu passer des graphiques sur le prix des lancement des iPhone en France. Avec des tas d’erreurs factuelles sur le sujet, notamment sur les premiers iPhone. Sans juger le prix – après tout, rien ne vous oblige à acheter le dernier iPhone -, j’ai cherché les vrais prix.

Premier truc, la page Wikipedia contient des erreurs. Les prix annoncés sont soit faux (l’iPhone 4 Go n’est pas sorti ici), soit faussé (prendre le prix de l’iPhone 4 8 Go en 2011 comme base me semble de mauvaise foi). J’ai donc récupéré les prix au lancement, nu chez un opérateur. C’est important : à l’époque des premiers iPhone, les prix étaient plus bas avec un financement caché dans le prix de l’abonnement. J’ai aussi calculé rapidement le prix en 2017 en corrigeant l’inflation (sur 10 ans, ça a un peu d’impact) sur ceux sortis avant 2012.

Je n’ai volontairement pris le prix que des modèles à leur sortie, pas la seconde année, et j’ai cherché idéalement les prix Orange pour les trois premiers. Ensuite, Apple a vendu l’iPhone en Apple Store.

• iPhone (2007) (8 Go) : 749 € (649 € nu chez Orange, avec 100 € pour le desimlockage). 839 € actuels.
• iPhone (2008) (16 Go) : 849 € (749 € + desimlockage). 938 € actuels.

• iPhone 3G (2008) (8 Go) : 609 € (509 + desimlockage). 672 € actuels.
• iPhone 3G (2008) (16 Go) : 709 € (609 € + desimlockage). 783 € actuels.

• iPhone 3GS (2009) (16 Go) : 559 €. 601 € actuels.
• iPhone 3GS (2009) (32 Go) : 659 €. 709 € actuels.
• iPhone 3GS (2010) (8 Go) : 519 €. 557 € actuels.

• iPhone 4 (2010) (16 Go) : 629 €. 675 € actuels.
• iPhone 4 (2010) (32 Go) : 739 €. 793 € actuels.
• iPhone 4 (2011) (8 Go) : 519 €. 557 € actuels.

• iPhone 4S (2011) (16 Go) : 629 €. 665 € actuels.
• iPhone 4S (2011) (32 Go) : 739 €. 781 € actuels.
• iPhone 4S (2011) (64 Go) : 849 €. 898 € actuels.

• iPhone 5 (2012) (16 Go) : 679 €.
• iPhone 5 (2012) (32 Go) : 789 €.
• iPhone 5 (2012) (64 Go) : 899 €.

• iPhone 5c (2013) (16 Go) : 599 €.
• iPhone 5c (2013) (32 Go) : 699 €.
• iPhone 5c (2014) (8 Go) : 560 €.

• iPhone 5S (2013) (16 Go) : 699 €.
• iPhone 5S (2013) (32 Go) : 799 €.
• iPhone 5S (2013) (64 Go) : 899 €.

• iPhone 6 (2014) (16 Go) : 709 €.
• iPhone 6 (2014) (64 Go) : 819 €.
• iPhone 6 (2014) (128 Go) : 919 €.
• iPhone 6 Plus (2014) (16 Go) : 809 €.
• iPhone 6 Plus (2014) (64 Go) : 919 €.
• iPhone 6 Plus (2014) (128 Go) : 1019 €.

• iPhone 6S (2015) (16 Go) : 749 €.
• iPhone 6S (2015) (64 Go) : 859 €.
• iPhone 6S (2015) (128 Go) : 969 €.
• iPhone 6S Plus (2015) (16 Go) : 859 €.
• iPhone 6S Plus (2015) (64 Go) : 969 €.
• iPhone 6S Plus (2015) (128 Go) : 1079 €.

• iPhone 7 (2016) (32 Go) : 769 €.
• iPhone 7 (2016) (128 Go) : 879 €.
• iPhone 7 (2016) (256 Go) : 989 €.
• iPhone 7 Plus (2016) (32 Go) : 909 €.
• iPhone 7 Plus (2016) (128 Go) : 1019 €.
• iPhone 7 Plus (2016) (256 Go) : 1129 €.

• iPhone SE (2016) (16 Go) : 489 €.
• iPhone SE (2016) (64 Go) : 589 €.
• iPhone SE (2016) (32 Go) : 489 €.
• iPhone SE (2016) (128 Go) : 599 €.

• iPhone 8 (2017) (64 Go) : 809 €.
• iPhone 8 (2017) (256 Go) : 979 €.
• iPhone 8 Plus (2017) (64 Go) : 919 €.
• iPhone 8 Plus (2017) (256 Go) : 1089 €.

• iPhone X (2017) (64 Go) : 1159 €.
• iPhone X (2017) (256 Go) : 1329 €.

J’ai rapidement fait un graphique avec les prix au lancement les plus bas pour la génération de l’année. On voit bien que ça part de haut puis ça diminue avant de remonter régulièrement.

Evolution du prix de l’iPhone le moins cher de sa génération